LCE系列
大寰LCE模組在負(fù)載與速度相同的情況下,通過設(shè)計(jì)優(yōu)化,比市面上常規(guī)的模組寬度減小20%;其中,LCE-4C通過自研電機(jī)技術(shù),寬幅尺寸可達(dá)35mm,極窄的尺寸賦予LCE模組在工業(yè)現(xiàn)場又更靈活的布局方式。
聯(lián)系我們大寰LCE模組在負(fù)載與速度相同的情況下,通過設(shè)計(jì)優(yōu)化,比市面上常規(guī)的模組寬度減小20%;其中,LCE-4C通過自研電機(jī)技術(shù),寬幅尺寸可達(dá)35mm,極窄的尺寸賦予LCE模組在工業(yè)現(xiàn)場又更靈活的布局方式。
聯(lián)系我們
高剛性結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),最大負(fù)載可達(dá)55kg
最長行程可達(dá)800mm
位置、速度、推力參數(shù)可調(diào),實(shí)現(xiàn)推、拉、壓、定位等功能
LCE-4 | LCE-5 | LCE-7C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本體寬幅 | 35 mm | 45 mm | 65 mm | |||||||
總行程 | 100-500 mm(50間隔) | 100-800mm(50間隔) | 100-800mm(50間隔) | |||||||
絲桿導(dǎo)程 | 2 mm | 5 mm | 10 mm | 5 mm | 10 mm | 20 mm | 5 mm | 10 mm | 16 mm | 20 mm |
額定推力 | 125 N | 50 N | 25 N | 320 N | 160 N | 80 N | 680 N | 340 N | 210 N | 170 N |
最小推力 | 37.5 N | 15 N | 7.5 N | 96N | 48 N | 24 N | 204 N | 102 N | 63 N | 51 N |
最大速度 | 100 mm/s | 250 mm/s | 500 mm/s | 250 mm/s | 500 mm/s | 1000 mm/s | 250 mm/s | 500 mm/s | 800 mm/s | 1000 mm/s |
最大加速度 | 5000 mm/s2 | 5000 mm/s2 | 5000 mm/s2 | 5000 mm/s2 | 5000 mm/s2 | 5000 mm/s2 | 5000 mm/s2 | 5000 mm/s2 | 5000 mm/s2 | 5000 mm/s2 |
最大可搬運(yùn)重量-水平 | 15 kg | 15 kg | 12 kg | 35 kg | 25 kg | 15 kg | 55 kg | 50 kg | 45 kg | 35 kg |
最大可搬運(yùn)重量-垂直 | 6 kg | 3 kg | 1.5 kg | 10 kg | 5 kg | 2.5 kg | 25 kg | 15 kg | 8 kg | 6 kg |
位置重復(fù)精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | |||||||
空轉(zhuǎn)行程 | 0.1mm以下 | 0.1mm以下 | 0.1mm以下 | |||||||
通訊協(xié)議 | 外置:依選擇的驅(qū)動(dòng)器決定 | 標(biāo)配:Modbus RTU(RS485),Digtal I/O 選配:EtherCAT | 標(biāo)配:Modbus RTU(RS485),Digtal I/O 選配:EtherCAT |
|||||||
適配驅(qū)動(dòng)器 | SAC系列 | 需適配其他品牌的驅(qū)動(dòng)器 | 需適配其他品牌的驅(qū)動(dòng)器 | |||||||
額定電壓 | 24 V DC ±10% | 24 V DC ±10% | 24 V DC ±10% | |||||||
額定功率 | 36W | 100 W | 200 W | |||||||
容許負(fù)載力矩Mx | 36.4N·m | 78.6 N·m | 290 N·m | |||||||
容許負(fù)載力矩My | 42.3N·m | 91.0 N·m | 290 N·m | |||||||
容許負(fù)載力矩Mz | 14.33N·m | 31.5 N·m | 176 N·m | |||||||
防護(hù)等級 | IP40 | IP40 | IP40 | |||||||
推薦使用環(huán)境 | 0~40°C,<85% RH | 0~40°C,<85% RH | 0~40°C,<85% RH | |||||||
符合國際標(biāo)準(zhǔn) | CE,F(xiàn)CC,RoHS | CE,F(xiàn)CC,RoHS | CE,F(xiàn)CC,RoHS |
"*" 為必填字段