MCE 系列
MCE 系列是大寰自主研發(fā)生產(chǎn)的微型滑臺電缸,擁有高能量密度、大負載和緊湊精巧的體積,可適用于各種不同的應用場景,完成復雜的取放、排列、搬運等任務。
聯(lián)系我們MCE 系列是大寰自主研發(fā)生產(chǎn)的微型滑臺電缸,擁有高能量密度、大負載和緊湊精巧的體積,可適用于各種不同的應用場景,完成復雜的取放、排列、搬運等任務。
聯(lián)系我們
高剛性結構設計+高性能直線導軌,水平方向最大負載達8kg。負載能力領先市面上同類產(chǎn)品。
采用電機和驅控內嵌式設計,整體結構小巧緊湊,本體寬度僅為 35mm,支持多面安裝,可簡單快捷部署在狹小空間。
配置高性能伺服電機+精密滾珠絲桿,滑臺運動速度快,最大速度可達270mm/s,最大加速度可達0.3G,重復定位精度達0.02mm,滿足多種運動模式。
MCE-3G | MCE-3WG | MCE-4G | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總行程 | 30,50mm | 30,50mm | 75,150mm | |||||||
絲桿導程 | 1mm | 2mm | 4mm | 6mm | 1mm | 2mm | 4mm | 6mm | 5mm | 10mm |
額定推力 | 200N | 100N | 50N | 30N | 200N | 100N | 50N | 30N | 170N | 85N |
最小推力 | 60N | 30N | 15N | 9N | 60N | 30N | 15N | 9N | 51N | 25.5N |
最大速度 | 50mm/s | 100mm/s | 200mm/s | 300mm/s | 50mm/s | 100mm/s | 200mm/s | 300mm/s | 165mm/s | 330mm/s |
最大加速度 | 2000mm/s2 | 3000mm/s2 | 3000mm/s2 | 3000mm/s2 | 2000mm/s2 | 3000mm/s2 | 3000mm/s2 | 3000mm/s2 | 2000mm/s2 | 3000mm/s2 |
最大可搬重量-水平 | 8kg | 6kg | 3kg | 2kg | 8kg | 6kg | 3kg | 2kg | 15kg | 15kg |
最大可搬重量-垂直 | 2kg | 1.5kg | 0.75kg | 0.5kg | 2kg | 1.5kg | 0.75kg | 0.5kg | 6kg | 3kg |
位置重復精度 | ±0.02mm ±0.005mm(定制) | ±0.02mm ±0.005mm(定制) | ±0.02mm ±0.005mm(定制) |
|||||||
空轉行程 | <0.1mm | <0.1mm | <0.1mm | |||||||
本體寬幅 | 35mm | 46mm | 43.5mm | |||||||
重量 | 0.47kg(行程30mm) 0.55kg(行程50mm) | 0.62kg(行程30mm) 0.7kg(行程50mm) | 1.40kg (行程75mm) 1.65kg (行程150mm) |
|||||||
通訊協(xié)議 | 內置:Modbus RTU(RS485),Digital I/O 外置:選擇的驅動器決定 | 內置:Modbus RTU(RS485),Digital I/O 外置:選擇的驅動器決定 | 外置:選擇的驅動器決定 | |||||||
額定電壓 | 24 V DC ±10% | 24 V DC ±10% | 24 V DC ±10% | |||||||
電流 | 1.5A(額定)/3A(峰值) | 1.5A(額定)/3A(峰值) | 2.5A(額定)/7A(峰值) | |||||||
容許負載力矩Mx | 9.9N·m | 9.9N·m | 18.8N·m | |||||||
容許負載力矩My | 9.9N·m | 9.9N·m | 18.8N·m | |||||||
容許負載力矩Mz | 3.3N·m | 12.2N·m | 30.5N·m | |||||||
防護等級 | IP40 | IP40 | IP40 | |||||||
推薦使用環(huán)境 | 0~40°C,<85% RH | 0~40°C,<85% RH | 0~40°C,<85% RH | |||||||
符合國際標準 | CE,F(xiàn)CC,RoHS | CE,F(xiàn)CC,RoHS | CE,F(xiàn)CC,RoHS |
"*" 為必填字段